2. kolo - ženy
Hraje se: 1.července - 28.července
(domácí hráčka je povinna oslovit s nabídkou termínu hostující hráčku v prvních pěti dnech hracího kola - viz pravidla)
◄ zn. domácí hráčku ve vzájemném utkání
▲ zn. hostující hráčku ve vzájemném utkání
I skupina | Konrádová | Dorazilová | Růžičková | Koutná | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Konrádová | 6:1, 6:4 | 6:1, 6:3 | 6:7, 6:3, 3:1 scr. LK | 2 | 5/2 | 39/25 | 2 | |
Dorazilová | 1:6, 4:6 | 6:2, 6:3 | 3:6, 1:6 | 1 | 2/4 | 21/29 | 3 | |
Růžičková | 1:6, 3:6 | 2:6, 3:6 | 3:6, 0:6 | 0 | 0/6 | 12/36 | 4 | |
Koutná | 7:6, 3:6, 1:3 scr. LK | 6:3, 6:1 | 6:3, 6:0 | 3 | 6/1 | 40/22 | 1 |
II skupina | Klaclová | Dobrá | Rumlerová | Polednová | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Klaclová | 6:2, 1:6, 4:6 | 0:6, 2:6 | 0:6, 0:6 scr. | 0 | 1/6 | 11/37 | 4 | |
Dobrá | 2:6, 6:1, 6:4 | 6:0, 6:0 scr. | 6:3, 6:2 | 3 | 6/1 | 38/16 | 1 | |
Rumlerová | 6:0, 6:2 | 0:6, 0:6 scr. | 4:6, 6:4, 6:7 | 1 | 3/4 | 28/31 | 3 | |
Polednová | 6:0, 6:0 scr. | 3:6, 2:6 | 6:4, 4:6, 7:6 | 2 | 4/3 | 34/28 | 2 |
Kontakt
TK Milo OlomoucNa střelnici 37
779 00 Olomouc
Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)
Správce v areálu I:
772 721 580
Správce v areálu II:
772 721 581
Badminton:
728 071 720
Telefon na účetní:
776 679 095
tenismilo@gmail.com