3. kolo - muži
Hraje se: 1. srpna - 28. srpna
(domácí hráč je povinen oslovit s nabídkou termínu hostujícího hráče v prvních pěti dnech hracího kola - viz pravidla)
◄ zn. domácí hráč ve vzájemném utkání
▲ zn. hostující hráč ve vzájemném utkání
I. skupina | Jonáš | Zedník | Pazdera | Janků | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Jonáš | 6:2, 6:3 | 6:0, 6:0 scr. | 6:4, 6:7, 6:3 | 3 | 6/1 | 42/19 | 1 | |
Zedník | 2:6, 3:6 | 6:0, 6:0 scr. | 4:6, 3:6 | 1 | 2/4 | 24/24 | 3 | |
Pazdera | 0:6, 0:6 scr. | 0:6, 0:6 scr. | 0:6, 0:6 scr. | 0 | 0/6 | 0/36 | 4 | |
Janků | 4:6, 7:6, 3:6 | 6:4, 6:3 | 6:0, 6:0 scr. | 2 | 5/2 | 38/25 | 2 |
II. skupina | Kotsopoulos | Rojka | Navrátil | Hrabal | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Kotsopoulos | 4:6, 3:6 | 4:6, 6:4, 1:6 | 6:0, 6:0 scr. | 1 | 3/4 | 30/28 | 3 | |
Rojka | 6:4, 6:3 | 6:3, 6:1 | 6:0, 6:2 | 3 | 6/0 | 36/13 | 1 | |
Navrátil | 6:4, 4:6, 6:1 | 3:6, 1:6 | 3:6, 6:4, 6:1 | 2 | 4/4 | 35/34 | 2 | |
Hrabal | 0:6, 0:6 scr. | 0:6, 2:6 | 6:3, 4:6, 1:6 | 0 | 1/6 | 13/39 | 4 |
III. skupina | Pavlinec | Hirsch | Řehák | Petružela | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Pavlinec | 6:2, 7:5 | 5:7, 3:6 | 6:0, 6:0 scr. | 2 | 4/2 | 32/20 | 1 | |
Hirsch | 2:6, 5:7 | 6:0, 4:6, 6:3 | 6:3, 6:2 | 2 | 4/3 | 31/31 | 2 | |
Řehák | 7:5, 6:3 | 0:6, 6:4, 3:6 | 5:7, 1:6 | 1 | 3/4 | 32/33 | 4 | |
Petružela | 0:6, 0:6 scr. | 3:6, 2:6 | 7:5, 6:1 | 1 | 2/4 | 18/30 | 3 |
IV. skupina | Krahulík | Duchoň | Exler | Šošolík | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Krahulík | 6:3, 6:4 | 6:0, 6:0 scr. | 2:6, 4:6 | 2 | 4/2 | 30/19 | 2 | |
Duchoň | 3:6, 4:6 | 6:0, 6:0 scr. | 6:3, 2:6, 2:6 | 1 | 3/4 | 29/27 | 3 | |
Exler | 0:6, 0:6 scr. | 0:6, 0:6 scr. | 2:6, 2:6 | 0 | 0/6 | 4/36 | 4 | |
Šošolík | 6:2, 6:4 | 3:6, 6:2, 6:2 | 6:2, 6:2 | 3 | 6/1 | 39/20 | 1 |
V. skupina | Hřebíček | Častulík | Šnejdar | Morbitzer | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Hřebíček | 2:6, 6:3, 6:3 | 6:3, 3:6, 6:4 | 6:4, 4:6, 6:4 | 3 | 6/3 | 44/39 | 1 | |
Častulík | 6:2, 3:6, 3:6 | 6:3, 7:5 | 6:4, 6:4 | 2 | 5/2 | 37/30 | 2 | |
Šnejdar | 3:6, 6:3, 4:6 | 3:6, 5:7 | 7:6, 6:7, 7:6 | 1 | 3/5 | 41/46 | 3 | |
Morbitzer | 4:6, 6:4, 4:6 | 4:6, 4:6 | 6:7, 7:6, 6:7 | 0 | 2/6 | 41/48 | 4 |
VI. skupina | Kršňák | Kobylík | Dorňák | Dovčiak | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Kršňák | 0:6, 0:6 scr. | 3:6, 0:6 | 0:6, 0:6 scr. | 0 | 0/6 | 3/36 | 4 | |
Kobylík | 6:0, 6:0 scr. | 4:6, 4:6 | 0:6, 0:6 scr. | 1 | 2/4 | 20/24 | 3 | |
Dorňák | 6:3, 6:0 | 6:4, 6:4 | 6:2, 6:2 | 3 | 6/0 | 36/15 | 1 | |
Dovčiak | 6:0, 6:0 scr. | 6:0, 6:0 scr. | 2:6, 2:6 | 2 | 4/2 | 28/12 | 2 |
VII. skupina | Reich | Jos. Hřebíček | Šimek | Janák | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Reich | 3:6, 6:4, 6:2 | 6:4, 7:6 | 6:7, 6:7 | 2 | 4/3 | 40/36 | 2 | |
Jos. Hřebíček | 6:3, 4:6, 2:6 | 6:0, 6:0 scr. | 0:6, 0:6 scr. | 1 | 3/4 | 24/27 | 3 | |
Šimek | 4:6, 6:7 | 0:6, 0:6 scr. | 7:5, 6:4 | 1 | 2/4 | 23/34 | 4 | |
Janák | 7:6, 7:6 | 6:0, 6:0 scr. | 5:7, 4:6 | 2 | 4/2 | 35/25 | 1 |
VIII. skupina | Janů | Vrtal | V. Filkász | Andrés | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Janů | 3:6, 7:5, 4:6 | 6:7, 7:5, 4:6 | 6:3, 6:2 | 1 | 4/4 | 43/40 | 3 | |
Vrtal | 6:3, 5:7, 6:4 | 7:6, 4:6, 6:7 | 7:6, 6:3 | 2 | 5/4 | 51/45 | 2 | |
V. Filkász | 7:6, 5:7, 6:4 | 6:7, 6:4, 7:6 | 6:2, 5:7, 6:3 | 3 | 6/3 | 54/46 | 1 | |
Andrés | 3:6, 2:6 | 6:7, 3:6 | 2:6, 7:5, 3:6 | 0 | 2/6 | 29/46 | 4 |
IX. skupina | Kunert | Lehmann | Vodička | Fojtík | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Kunert | 5:7, 6:4, 7:5 | 7:5, 4:6, 2:6 | 6:3, 6:3 | 2 | 5/3 | 43/39 | 2 | |
Lehmann | 7:5, 4:6, 5:7 | 3:6, 1:6 | 6:2, 6:3 | 1 | 3/4 | 32/35 | 3 | |
Vodička | 5:7, 6:4, 6:2 | 6:3, 6:1 | 6:2, 6:0 | 3 | 6/1 | 41/19 | 1 | |
Fojtík | 3:6, 3:6 | 2:6, 3:6 | 2:6, 0:6 | 0 | 0/6 | 13/39 | 4 |
X. skupina | Poledna | Študent | J. Filkász | Machala | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Poledna | 6:4, 4:6, 2:6 | 1:6, 4:6 | 0:6, 5:7 | 0 | 1/6 | 22/41 | 4 | |
Študent | 4:6, 6:4, 6:2 | 6:7, 4:6 | 3:6, 6:7 | 1 | 2/5 | 35/38 | 3 | |
J. Filkász | 6:1, 6:4 | 7:6, 6:4 | 6:0, 4:6, 5:7 | 2 | 5/2 | 40/28 | 2 | |
Machala | 6:0, 7:5 | 6:3, 7:6 | 0:6, 6:4, 7:5 | 3 | 6/1 | 39/29 | 1 |
XI. skupina | Jurníček | Musil | P. Filkász | M. Edl | zápasy | sety | gamy | pořadí |
Jurníček | 6:1, 7:5 | 6:4, 6:2 | 6:3, 7:5 | 3 | 6/0 | 38/20 | 1 | |
Musil | 1:6, 5:7 | 2:6, 3:6 | 6:1, 6:4 | 1 | 2/4 | 23/30 | 3 | |
P. Filkász | 4:6, 2:6 | 6:2, 6:3 | 1:6, 6:3, 6:7 | 1 | 3/4 | 31/33 | 2 | |
M. Edl | 3:6, 5:7 | 1:6, 4:6 | 6:1, 3:6, 7:6 | 1 | 2/5 | 29/38 | 4 |
XII. skupina | J. Edl | Luběník | Koutný | Lenoch | zápasy | sety | gamy | pořadí |
J. Edl | 3:6, 1:6 | 0:6, 0:6 | 6:3, 6:4 | 1 | 2/4 | 16/31 | 3 | |
Luběník | 6:3, 6:1 | 2:6, 3:6 | 7:6, 6:2 | 2 | 4/2 | 30/24 | 2 | |
Koutný | 6:0, 6:0 | 6:2, 6:3 | 6:1, 6:1 | 3 | 6/0 | 36/7 | 1 | |
Lenoch | 3:6, 4:6 | 6:7, 2:6 | 1:6, 1:6 | 0 | 0/6 | 17/37 | 0 |
Kontakt
TK Milo OlomoucNa střelnici 37
779 00 Olomouc
Nafukovací hala v areále 1:
772 721 581
(rezervace)
Správce v areálu I:
772 721 580
Správce v areálu II:
772 721 581
Badminton:
728 071 720
Telefon na účetní:
776 679 095
tenismilo@gmail.com